Руководитель по продажам
Название учреждения дополнительного обучения | Учебный центр Practicegate |
Название учебной программы | Руководитель по продажам |
Группа учебных программ | Ärindus ja haldus, Hulgi- ja jaekaubandus |
Общий объем обучения (в академических часах) | 160 академических часов, из которых 30 часов – аудиторная работа, 100 часов практической и 30 часов самостоятельной работы. |
Основание для составления учебной программы | Müügiesindaja, tase 5 kutsestandard kinnitatud 28.08.2020 |
Целевая группа | Лица, которые являются активными коммуникаторами и хотят работать в сфере продаж |
Условия для начала обучения | Среднее образование |
Цель | Целью курса является подготовка руководителя по продажам, который представляет производителей, поставщиков услуг, розничных и оптовых продавцов в общении как с коммерческими, так и с частными клиентами для знакомства с продуктами и услугами, а также для прибыльных продаж как существующим, так и новым клиентам для обеспечения выполнения целей представляемой компании и создания базы постоянных клиентов. |
Результаты обучения | Прошедший обучение: • использует различные каналы продаж и возможности продаж, используя соответствующие инструменты и возможности ИТ • развивает и управляет целенаправленно существующие и будущие отношения с клиентами • хорошо разбирается в продукте и профессионально знакомит с предлагаемыми товарами / услугами • отслеживает рыночную ситуацию и собирает информацию и сравнивает ее с потребностями компании и организует маркетинговые мероприятия в соответствии с потребностями рынка и / или маркетинговым планом компании • вносить предложения по развитию продукта и / или формированию ассортимента исходя из потребностей рынка • следует целям продаж, установленным компанией, и управляет действиями по их достижению, систематически и эффективно планируя деятельность по продажам |
Содержание обучения | Каналы продаж Классификация каналов продаж Выбор каналов продаж Определение новых возможностей продаж Маркетинг Маркетинговые концепции Маркетинговая деятельность (в т.ч. цифровой маркетинг) Маркетинговый план Типы объявлений и выбор рекламного канала Целевая группа, составление и оформление сообщения Преставление продукции и публичная презентация Презентация и иллюстрация продуктов / услуг Наглядные вспомогательные средства для презентации продукта Принципы публичных выступлений Техники продаж Процесс продаж и его этапы Определение потребностей клиентов Аргументы продаж и их представление Организация последующего обслуживания Послепродажное консультирование клиентов, решение проблем, ориентированных на клиента Решение конфликтов и проблем |
Методы обучения | Лекция, дискуссия, презентация, практические упражнения, практическое обучение, |
Самостоятельная работа | Самоанализ практического опыта работы |
Требования к завершению обучения, в т.ч. методы и критерии оценивания | Ученик посещает не менее 80% теоретических и практических занятий. Метод оценки: • Итоговый тест Критерий оценивания: Для позитивного результата необходимо не менее 75% правильных ответов |
Документ, выдаваемый по окончании курса (свидетельство или справка) | Свидетельство об окончании курса, если все требования выполнены. Справка, если результаты обучения не были достигнуты, но ученик принимал участие в учебной работе. Справка выдается согласно пройденным часам. |
Описание квалификации или опыта обучения и работы, которые обеспечивают, гарантирующих компетентность лектора | Высшее образование, опыт в обучаемой сфере.
https://ruspracticegate.ee/prepodavateli/
|
Порядок и срок оплаты стоимости обучения | https://www.practicegate.ee/%C3%B5ppekorraldus-ja-kvaliteedi-tagamin |
Основания и порядок возврата стоимости обучения | https://www.practicegate.ee/%C3%B5ppekorraldus-ja-kvaliteedi-tagamin |
Порядок разрешения споров | https://www.practicegate.ee/%C3%B5ppekorraldus-ja-kvaliteedi-tagamin |
Описание учебной среды | https://www.practicegate.ee/%C3%B5ppekorraldus-ja-kvaliteedi-tagamin |
Условия и порядок обеспечения качества | https://www.practicegate.ee/%C3%B5ppekorraldus-ja-kvaliteedi-tagamin |
Время утверждения учебной программы | 17.09.2021 |
Стоимость обучения | 2080 + КМ |